Наименование оборудования | Действует с 01.07.2026 г |
На этапе приемки и при хранении | |
Термоштанга ТШТ-001-3 с термометром ТС-7А (3м) | 3 680 |
Термометр спиртовой ТС-7А | 1 140 |
Термоштанга ТШЭ-2-3,5 с электронным блоком (3,5 м) | 6 250 |
Термоштанга ТШЭ-2 с электронным блоком (2м) | 5 230 |
Электронный блок для ТШЭ | 2 635 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-1-5-200 (2м) | 6 150 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-1-5-200 (2м) | 5 900 |
Проботборник зерновой многоуровневый ПЗМ-3-5-200 (2м) | 6 800 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-3-4-150 (1,5м) | 6 550 |
Чехол брезентовый транспортировочный на ПЗМ-1-5-200 и ПЗМ-3-5-200 | 850 |
Чехол брезентовый транспортировочный на ПЗМ-1-4-150 и ПЗМ-3-4-150 | 800 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-50-5-200 (2м) | 7 900 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-50-4-150 (1,5м) | 7 600 |
Щуп автомобильный ЩАВ (1,2м) | 3 960 |
Пробоотборник для порошкообразных продуктов ПП-25 (1м) | 8 200 |
Щуп мешочный ЩМ (Ø12, 37 см) | 1 210 |
Щуп мешочный ЩМ-1 нерж (25 см) | 1 680 |
Щуп мешочный ЩМ-2 нерж (35 см) | 2 000 |
Щуп мешочный ЩМ-3 (Ø22, 38,5см) (для бобовых, кофе, орехов) | 1 400 |
Щуп мешочный ЩМ-У (Ø20, 55 см) | 1 400 |
Щуп для масла и сыра (18,5 см) | 1 800 |
Пробоотборник молока для цистерн (1,32 м) / фляг (0,66 м) | 1 000/850 |
Пробоотборник Пеликан для отбора проб из потока | временно не производится |
Для проведения лабораторных анализов | |
Планки деревянные со скошенным ребром для перемешивания проб (пара) | 735 |
Шелушитель лабораторный «Мини» (рис, просо, овёс) | 33 070 |
Пресс ручной для отжима масла ПР-12 | временно не производится |
Пурка ПХ-1 (без весов) | 55 100 |
Доска разборная | временно не производится |
Лупа зерновая ЛЗП-4,5х | 320 |
Лупа ЛИ-3-10 (10х) | по запросу |
Шпатель ШЗ-2 (нерж) | 180 |
Чашка лабораторная № 1 металлическая | 280 |
Чашка лабораторная № 2 металлическая | 315 |
Чашка лабораторная № 3 металлическая | 380 |
Совочек лабораторный № 1 металлический (широкий) | 275 |
Совочек лабораторный № 2 металлический (узкий) | 275 |
Совочек лабораторный № 3 металлический (конусный) | 310 |
Диафаноскоп ДСЗ-2М | 50 000 |
Счетчик семян (масса 1000 зерен) SLY-C | 0 |
Счетчик семян (масса 1000 зерен) SLY-PLUS | 0 |
Щипцы тигельные 200мм/300мм | 750/950 |
Бюксы для СЭШ алюминиевые № 3 | 210 |
Бюксы для СЭШ алюминиевые № 5 | 240 |
Магнит МС (магнитная система с неодимовыми магнитами) | 2 500 |
Таймер электронный ТЛ-301 | 900 |
Таймер механический РВ-1-60Н | по запросу |
Белизномер муки СКИБ-М | 105 000 |
Белизномер муки Блик-Р3 | по запросу |
Белизномер муки Блик-Р3-СМП | по запросу |
Тестер белизны муки Р3-ТБМС-М | по запросу |
Прибор Etalonic для определения числа падения | 750 000 |
Прибор ПЧП-7 для определения числа падения | 650 000 |
Прибор ПЧП-3 для определения числа падения | 480 000 |
Пробирки для ПЧП «БФА» (упаковка 5 штук) | 16 000 |
Пробирка для ПЧП | 2 650 |
Устройство У3-ДИМП-01 для выделения металломагнитной примеси | 21 900 |
Устройство ПВФ-М для выделения металломагнитной примеси | 73 500 |
Лабораторные мельницы | |
Мельница ЛЗМ-1М | 5 000 |
Мельница ЛЗМ-1М с металлической камерой | 7 950 |
Мельница ЛМЦ-1М | по запросу |
Мельница ЛМТ-1 | 68 000 |
Мельница роторная ножевая ЛМ-202 | 69 000 |
Нож для мельницы ЛЗМ-1М | 230 |
Рассева и сита | |
Рассев одногнездный РЛ-1 (Ø200 2-5 сит) | по запросу |
Рассев трехгнездный РЛ-2 (Ø200) | по запросу |
Рассев одногнездный РЛ-3 (Ø200, Ø300) | по запросу |
Рассев РЛ-4 (Ø200, Ø300) | по запросу |
Комплект сит для определения зараженности (пробивные Ø1,5 и Ø2,5, поддон, крышка) Ø300 | 6 500 |
Комплект сит для определения зараженности (пробивные Ø1,1, Ø1,5 и Ø2,5, поддон, крышка) Ø300 | 7 900 |
Оценка качества клейковины | |
Устройство для отмывания клейковины У1-МОК-1М | 215 000 |
Устройство для формования клейковины ПФК | 6 050 |
Тестомесилка У1-ЕТК-1М | 110 000 |
Прибор для оценки качества клейковины ИДК-3М | 100 000 |
Прибор для оценки качества клейковины ИДК-1 | 160 000 |
Прибор для оценки качества клейковины ИДК-2 | 190 000 |
Пресс для выделения клейковины | 2 950 |
Оценка качества хлеба | |
Прибор для определения объема хлеба ОХЛ | 15 800 |
Измеритель формоустойчивости хлеба ИФХ | временно не производится |
Устройство для определения пористости хлебобулочных изделий УОП (прибор Журавлева) | 7 510 |
Весы | |
CAS (Ю.Корея): |
|
Весы CAS MWP-150 (0,01) | по запросу |
Весы CAS MWP-3000 (0,1) | по запросу |
Весы CAS PW-5H (1г) | по запросу |
ACOM (Корея): |
|
Весы Acom JW-1-200 (0,01) | по запросу |
Весы Acom JW-1-300 (0,01) | по запросу |
Весы Acom JW-1-3000 (0,1) | по запросу |
Масса-К (Россия): |
|
Весы ВК-3000 (0,1) | по запросу |
Прочее оборудование | |
Гигрометр ВИТ-1/ВИТ-2 | по запросу |