Цены действуют с 15.06.2023
Наименование оборудования | Цена, руб. |
На этапе приемки и при хранении | |
Термоштанга ТШТ-001-3 без термометра | 2 240 |
Термоштанга ТШЭ-2-3,5 с электронным блоком (3,5 м) | 5 950 |
Термоштанга ТШЭ-2 с электронным блоком (2м) | 4 980 |
Прибор (отдельно) для ТШЭ | 2 510 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-1-5-200 (2м) | 5 600 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-1-4-150 (1,5м) | 5 350 |
Проботборник зерновой многоуровневый ПЗМ-3-5-200 (2м) | 6 300 |
Пробоотборник зерновой многоуровневый ПЗМ-3-4-150 (1,5м) | 6 000 |
Чехол брезентовый транспортировочный на ПЗМ-1-5-200 и ПЗМ-3-5-200 | 850 |
Чехол брезентовый транспортировочный на ПЗМ-1-4-150 и ПЗМ-3-4-150 | 800 |
Пробоотборник ПЗМ-50-5-200 (2м) | 7 200 |
Пробоотборник ПЗМ-50-4-150 (1,5м) | 6 900 |
Щуп мешочный ЩМ (Ø12) | 1 060 |
Щуп мешочный ЩМ-1 (нерж) 25 см | 2 700 |
Щуп мешочный ЩМ-2 (нерж) 35 см | 2 900 |
Щуп мешочный ЩМ-3 (Ø22) (для бобовых, кофе, орехов) | 1 190 |
Щуп мешочный ЩМ-У (Ø20) L-550 мм | 1 190 |
Пробоотборник для порошкообразных продуктов ПП-25 (цемент, удобрения, химикаты) (нерж) | 8 200 |
Щуп для масла и сыра L-18,5см | 1 600 |
Пробоотборник молока для цистерн L-1,32м | 945 |
Пробоотборник молока для фляг L-0.66м | 800 |
Пробоотборник Пеликан для отбора проб из потока | 9 555 |
Щуп-измеритель кислотности почвы L-29см | 750 |
Измеритель температуры WILE Temp L-1,5м | по запросу |
Влагомеры |
|
Влагомер Фауна-М | 19 500 |
Влагомер сена или хлопка WILE-25 | по запросу |
Влагомер для кормов WILE-26 | по запросу |
Влагомер WILE-55 (Финляндия) | по запросу |
Влагомер WILE-65 с термощупом 1 м (Финляндия) | по запросу |
Влагомер WILE-78 (Финляндия) | по запросу |
Влагонатуромер WILE-200 | по запросу |
Влагомер Kett PM-450 (Япония) | по запросу |
Влагонатуромер Kett РМ-650 (Япония) | по запросу |
Инфракрасный влагомер Kett FD-610 (Япония) 0,1 | по запросу |
Инфракрасный влагомер Kett FD-720 (Япония) 0,001 | по запросу |
Влагомер для почвы TR-46908 (Италия) длина щупа 23 см / 51см | по запросу |
Влагомер зерна, семян, трав и муки Фермпро (Дания) | по запросу |
Влагомер зерна, семян, трав и муки Суперпро (Дания) | по запросу |
Влагомер He lite (Германия) | по запросу |
Влагомер Не 50 | по запросу |
Влагомер MiniGAC (США) | по запросу |
Влагонатуромер MiniGAC + (США) | по запросу |
Влагомер MT PRO | по запросу |
Для проведения лабораторных анализов |
|
Планки деревянные со скошенным ребром (пара) | 700 |
Шелушитель зерна "Мини" (рис, просо, овес) | 33 070 |
Шелушитель риса Kett TR-250 | по запросу |
Пресс ручной для отжима масла ПР-12 | 27 700 |
Пурка ПХ-1 (без весов) | 43 340 |
Доска разборная | 1 600 |
Лупа зерновая ЛЗ-П-4,5х | 320 |
Лупа с подсветкой 4,5х (от сети) | 1 870 |
Лупа ЛИ-3-10 в базовой комплектации | 3 200 |
Термометр спиртовой ТС-7А (-10+60С) | 560 |
| |
Шпатель металлический ШЗ-2 нерж | 170 |
Чашка лабораторная № 1 металлическая | 215 |
Чашка лабораторная №2 металлическая | 250 |
Чашка лабораторная № 3 металлическая | 310 |
Совочек лабораторный № 1 /2 /3 | 230 /230 /255 |
Лоток треугольный для засыпки проб | 950 |
Чашка Петри 100х20 | 83 |
Диафаноскоп ДСЗ-2М | по запросу |
Счетчик семян | 60 000 |
Щипцы тигельные 200/300 мм | 670/850 |
Сушильный шкаф СЭШ-3МЭ | по запросу |
Сушильный шкаф ES-4620 | по запросу |
Бюксы для СЭШ-3М алюминиевые № 3 | 200 |
Бюксы алюминиевые № 5 | 230 |
Бюксы сетчатые | временно не поставляются |
Магнит подковообразный МС (магнитная система с постоянными магнитами) | 2 500 |
Карманный термометр "Игла" -50+300 градусов | 800 |
Таймер электронный ТЛ-301 | 830 |
Электронный термометр с термощупом 80 см -50+300 град. | 1 150 |
Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М | по запросу |
Тигль фарфоровый низкий № 3 | 110 |
Белизномер муки РЗ-БПЛ-ЦМ | по запросу |
Белизномер муки СКИБ-М | 90 000 |
Белизномер муки Блик-Р3 | по запросу |
Прибор ПЧП-3 для определения числа падения | 360 000 |
Прибор ПЧП-7 для определения числа падения | 480 000 |
Прибор ПЧП-5 для определения числа падения | по запросу |
Пробирка для ПЧП | 1 800 |
Аквадистиллятор ДЭ-4-М | по запросу |
Аквадистиллятор ДЭ-10 М | по запросу |
Устройство для выделения металломагнитной примеси ПВФ-М | 68 000 |
Устройство У3-ДИМП-01 для выделения металломагнитной примеси | 20 900 |
Спектрофотометр КФК-3-01 | по запросу |
Фотометр КФК-5М | по запросу |
Лабораторные мельницы |
|
Мельница ЛЗМ-1М | 5 000 |
Мельница ЛЗМ-1М с металлическим стаканом | 8 100 |
Мельница ЛМТ-1 | 55 000 |
Мельница ЛМЦ-1М | 44 000 |
Нож для ЛЗМ-1М | 200 |
Мельница роторная ножевая ЛМ-201 | 51 400 |
Мельница роторная ножевая ЛМ-202 | 56 800 |
Рассева и сита |
|
Рассев одногнездный РЛ-1 (Ø200 2-5 сит) | по запросу |
Рассев трехгнездный РЛ-2 (Ø200) | по запросу |
Рассев одногнездный РЛ-3 (Ø200, Ø300)5 | по запросу |
Рассев РЛ-4 (Ø200, Ø300) | по запросу |
Комплект сит для определения зараженности (пробивные Ø1,5 и Ø2,5, поддон, крышка) Ø300 металлическая обечайка (оцинковка) | 5 100 |
Комплект сит для определения зараженности (пробивные Ø1,0, Ø1,5 и Ø2,5, поддон, крышка) Ø300 металлическай обечайка (оцинковка) | 6 300 |
Оценка качества клейковины | |
Устройство для отмывания клейковины У1-МОК-МТ | 140 000 |
Устройство для формования клейковины ПФК | 5 630 |
Тестомесилка У1-ЕТК-1М | 83 000 |
Прибор для оценки качества клейковины ИДК-3М | 75 700 |
Пресс для выделения клейковины | 2 950 |
Оценка качества хлеба |
|
Прибор для определения объема хлеба ОХЛ | 14 800 |
Измеритель формоустойчивости хлеба ИФХ | временно не поставляется |
Устройство для определения пористости хлебобулочных изделий УОП (прибор Журавлева) | 6 930 |
Устройство для высушивания теста и пищевогосырья КВАРЦ-21М33-1 (прибор Чижовой) | 18 500 |
Устройство Элекс-7 | 18 500 |
|
|
Весы | |
CAS (Ю.Корея) | |
Весы CAS MWP-150 (0,01) | по запросу |
Весы CAS MWP-3000 (0,1) | по запросу |
Весы CAS PW-5H (1г) | по запросу |
ACOM (Корея) | |
Весы Acom JW-1-200 (0,01) | по запросу |
Весы Acom JW-1-300 (0,01) | по запросу |
Весы Acom JW-1-3000 (0,1) | по запросу |
Оборудование для определения качества комбикормов | |
Установка для определения крошимости гранул ЕКГ | по запросу |
Прочее оборудование | |
Гигрометр ВИТ-2 | по запросу |
Барометр-анероид БАММ-1 | 19 480 |
| |
Цены указаны без НДС (упрощенная система налогообложения)
21.12.2024